実績紹介
PROJECTS
地質調査 GEOLOGY
| 業務名 | 発注者 | 概要 |
|---|---|---|
| 伊比井地区海岸擁壁測量設計業務 | 国土交通省宮崎河川国道事務所 | |
| 神成窪樋管地質調査業務 | 国土交通省大隅河川国道事務所 | |
| 宮崎日南地区防災測量設計業務 | 国土交通省大隅河川国道事務所 | |
| 大淀川縄瀬地区測量設計委託業務 | 国土交通省宮崎河川国道事務所 | |
| 肝属南部開拓事業麓川水管橋 | 九州農政局肝属土地改良建設事業所 | |
| 荒瀬ダム建設発生土処理場測量設計 | 九州農政局肝属中部農業水利事業建設所 | |
| 日豊海岸北川線水平ボーリング・弾性波探査 | 宮崎県延岡土木事務所 | |
| 一般地域水産供給基盤整備事業 都井漁港地質調査 | 宮崎県串間土木事務所 | |
| 宮王丸地区軟弱地盤対策検討業務 | 宮崎県高岡土木事務所 | |
| 消防庁舎建設用地地盤調査 | 宮崎県東児湯消防組合 | |
| 広域農道トンネル水紋調査 | 宮崎県西臼杵支庁農政水産課 | |
| 農道整備事業 楠見地区地質調査 | 宮崎県中部農林振興局 | |
| ふるさと農道整備 軟弱地盤技術解析 | 宮崎県中部農林振興局 | |
| 国道388号地質調査業務 | 宮崎県日向土木事務所 | |
| 急傾斜対策事業地質調査業務 | 宮崎県日向土木事務所 | |
| 小河内川地質調査 | 宮崎県日南土木事務所 | |
| 熊野江川堤防地質調査業務 | 宮崎県延岡土木事務所 | |
| 福島川他2河川地質調査 | 宮崎県串間土木事務所 | |
| 粟野名地区A工区地質土質調査 | 宮崎県東臼杵農林振興局 | |
| 善田川地質調査業務 | 宮崎県串間土木事務所 | |
| 熊野江川堤防地質調査業務 | 宮崎県延岡土木事務所 | |
| 塩見川地質調査業務 | 宮崎県日向土木事務所 | |
| 不土野小工区地質調査 | 宮崎県日向土木事務所 | |
| 都城道路(1工区)水文調査業務 | 国土交通省宮崎河川国道事務所 | |
| 天神ダム放流施設地質調査業務 | 農林水産省南部九州土地改良調査管理事務所 |
![]() |
| 沖永良部ダム管理所地質調査業務 | 農林水産省沖永良部農業水利事業所 | |
| 日南志布志道路(益安地区)地質調査業務 | 国土交通省宮崎河川国道事務所 | |
| 県道清武南インター線清武南工区地質調査業務 |
CATEGORY
カテゴリー
